Records
131 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Kamala Bell | Social Worker | $61,152.00 | — |
| Kimberly Beth Fiske | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Savannah Franco | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Regene Hathcock | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Leticia Hernandez | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Adriana Keith | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Jamie Elizabeth McDaniel | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Ashley Nicole Radford | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Elizabeth Soto | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Savannah Jeanine Webb | Facilitator | $61,152.00 | — |
| Christy Monroe | Office Manager | $58,790.20 | — |
| Mayra Wong | Facilitator | $58,240.00 | — |
| Katrina Castillo | Facilitator | $58,236.00 | — |
| Christopher Lorenzo Walton | Instructional Specialist | $57,424.20 | — |
| Michael David Morris | It Coordinator | $52,238.50 | — |
| Victoria Bushner | Facilitator - Substitute | $52,050.63 | — |
| Stephanie Hall | Facilitator - Substitute | $52,000.00 | — |
| John Arther Johnson | Facilitator - Substitute | $52,000.00 | — |
| April McKay Dudsic | Facilitator - Substitute | $52,000.00 | — |
| Shynelle D Tillman | Care Team - Instructional Support | $52,000.00 | — |
| Michael Anthony Weise | Facilitator - Substitute | $52,000.00 | — |
| Jeffrey John Krueger | Tier 1 Technician | $50,671.82 | — |
| Lacy Nicole Morris | Facilitator - Substitute | $50,232.00 | — |
| Shantoria Goodman | Instructional Specialist | $49,885.77 | — |
| Raenelle Annette McDougal | Care Team - Instructional Support | $49,855.74 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for iLEAD Lancaster Charter as CSV.
2022Salary
ilead-lancaster-charter-salary-2022.csvLoading...