Records
1,235 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Jarrod Burguan | Chief Of Police | $277,596.61 | — |
| Eric Mcbride | Assistant Chief Of Police | $223,050.91 | — |
| Andrea M Miller | City Manager (U) | $269,857.27 | — |
| David B Green | Police Captain (U) | $219,931.85 | — |
| Paul Williams | Police Captain (U) | $213,312.14 | — |
| Richard Lawhead | Police Captain (U) | $213,312.15 | — |
| Robin L Ohama | Deputy General Manager | $252,506.00 | — |
| Emil A Kokesh Iii | Sergeant | $238,880.83 | — |
| Harlan Maass | Police Captain (U) | $203,984.38 | — |
| Jeffrey Harvey | Sergeant | $228,966.50 | — |
| Michael P Pacewiczh | Sergeant | $230,370.06 | — |
| Francisco L Hernandez | Lieutenant | $208,359.52 | — |
| Brian E Pellis | Lieutenant | $188,159.73 | — |
| Paul A Kelly | Police Officer | $215,259.50 | — |
| Robert Young | Lieutenant | $181,437.33 | — |
| John R Echevarria | Sergeant | $198,280.45 | — |
| Miguel J Guerrero | General Manager | $207,164.00 | — |
| Jennifer L Shepardson | Director Of Environmental And Regulatory Compliance | $211,563.00 | — |
| Frank Macomber | Lieutenant | $186,101.16 | — |
| Nelson J Carrington Iii | Sergeant | $191,872.48 | — |
| Vicki L Cervantes | Lieutenant | $175,166.67 | — |
| Shauna Gates | Lieutenant | $175,442.02 | — |
| Adam Affrunti | Lieutenant | $168,594.73 | — |
| Tiffany M Montez | Detective/Corporal | $207,238.81 | — |
| Eric Russell Fyvie | Lieutenant | $169,087.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for San Bernardino as CSV.
2024Salary
san-bernardino-salary-2024.csvLoading...2023Salary
san-bernardino-salary-2023.csvLoading...2022Salary
san-bernardino-salary-2022.csvLoading...2021Salary
san-bernardino-salary-2021.csvLoading...2020Salary
san-bernardino-salary-2020.csvLoading...2019Salary
san-bernardino-salary-2019.csvLoading...2018Salary
san-bernardino-salary-2018.csvLoading...2017Salary
san-bernardino-salary-2017.csvLoading...2016Salary
san-bernardino-salary-2016.csvLoading...2015Salary
san-bernardino-salary-2015.csvLoading...2014Salary
san-bernardino-salary-2014.csvLoading...2013Salary
san-bernardino-salary-2013.csvLoading...2012Salary
san-bernardino-salary-2012.csvLoading...2011Salary
san-bernardino-salary-2011.csvLoading...