Records
1,461 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Arthur B Andres | Deputy Fire Chief | $214,144.77 | — |
| Eugene C Verkaik | Fire Engineer | $210,799.68 | — |
| Grant D Yee | Finance Director | $210,088.56 | — |
| Ryan N McCormick | Fire Captain | $208,151.40 | — |
| Patrick J Birkett | Police Lieutenant | $207,269.45 | — |
| Calvin Myers | Fire Captain | $206,676.35 | — |
| Keith A Smith | Fire Captain | $206,462.43 | — |
| James W Boulgarides | Fire Captain | $204,762.39 | — |
| Derek Williams | Deputy Police Chief | $204,527.49 | — |
| Randy Barron | Police Corporal | $204,363.73 | — |
| Matthew T Goyette | Fire Captain | $203,998.92 | — |
| John P. Andrews | Economic Development Director | $203,780.31 | — |
| Roucal Reoh | Fire Captain | $203,071.05 | — |
| Michael B Lorenz | Police Lieutenant | $202,407.33 | — |
| Shahrouz Sadeghian | Police Corporal | $202,159.51 | — |
| Edward D Nichols | Fire Engineer | $202,131.43 | — |
| Clifford E Verity | Fire Captain | $201,559.46 | — |
| Ryan R Williams | Fire Captain | $199,797.59 | — |
| Richard Cohn | Fire Engineer | $197,747.42 | — |
| Michael Caldera | Police Sergeant | $197,155.32 | — |
| Pete W Calzada | Fire Engineer | $196,958.08 | — |
| Jesse R Moffatt | Fire Engineer | $196,481.85 | — |
| Jeremy W Crandall | Fire Engineer | $196,148.73 | — |
| Jeffrey B Horner | Firefighter | $195,143.63 | — |
| Marc S Albright | Fire Captain | $193,148.59 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Ontario as CSV.
2024Salary
ontario-salary-2024.csvLoading...2023Salary
ontario-salary-2023.csvLoading...2022Salary
ontario-salary-2022.csvLoading...2021Salary
ontario-salary-2021.csvLoading...2020Salary
ontario-salary-2020.csvLoading...2019Salary
ontario-salary-2019.csvLoading...2018Salary
ontario-salary-2018.csvLoading...2017Salary
ontario-salary-2017.csvLoading...2016Salary
ontario-salary-2016.csvLoading...2015Salary
ontario-salary-2015.csvLoading...2014Salary
ontario-salary-2014.csvLoading...2013Salary
ontario-salary-2013.csvLoading...2012Salary
ontario-salary-2012.csvLoading...2011Salary
ontario-salary-2011.csvLoading...