Records
1,338 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Chris P. Flores | Paramedic Firefighter | $131,791.46 | — |
| Jonathan M. Boyce | Police Corporal | $131,740.89 | — |
| Richard B. Beronda | Police Sergeant | $130,487.36 | — |
| Nathan W. Pearson | Fire Captain | $130,378.03 | — |
| Dominic Arguelles | Fire Captain | $130,272.70 | — |
| Christopher Hensley | Fire Engineer | $130,100.17 | — |
| Todd M. Holmes | Paramedic Firefighter | $130,035.21 | — |
| Jody L. Knisley | Police Officer | $130,013.60 | — |
| Michael C. Burke | Fire Engineer | $129,823.54 | — |
| Andrew R. Traynor | Paramedic Firefighter | $129,355.73 | — |
| Maria M. Callander | Information Tech Manager | $129,121.59 | — |
| Douglas E. Kappel | Senior Applications Analyst | $129,060.98 | — |
| Michael D. Peterson | Development Services Manager | $128,580.15 | — |
| Greg B. Wallace | Senior Web Administrator | $128,400.06 | — |
| Matthew Branley | Paramedic Firefighter | $127,678.64 | — |
| Todd R. Gohsler | Paramedic Firefighter | $127,364.40 | — |
| Justin Richards | Police Corporal | $127,292.00 | — |
| David De Cordova | Principal Planner | $127,153.76 | — |
| Cheri O. Abbott | Human Resources Manager | $126,877.76 | — |
| Travis W. Anderson | Police Corporal | $126,706.63 | — |
| Jason S. Geldert | Engineering Manager | $126,260.42 | — |
| Adam G. Young | Police Corporal | $126,258.50 | — |
| Barbara Van Rekom | Project Portfolio Manager | $125,983.04 | — |
| Marshall Plantz | Engineering Manager | $125,939.79 | — |
| Jesse A. Pinon | Fire Engineer | $125,881.20 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Carlsbad as CSV.
2024Salary
carlsbad-salary-2024.csvLoading...2023Salary
carlsbad-salary-2023.csvLoading...2022Salary
carlsbad-salary-2022.csvLoading...2021Salary
carlsbad-salary-2021.csvLoading...2020Salary
carlsbad-salary-2020.csvLoading...2019Salary
carlsbad-salary-2019.csvLoading...2018Salary
carlsbad-salary-2018.csvLoading...2017Salary
carlsbad-salary-2017.csvLoading...2016Salary
carlsbad-salary-2016.csvLoading...2015Salary
carlsbad-salary-2015.csvLoading...2014Salary
carlsbad-salary-2014.csvLoading...2013Salary
carlsbad-salary-2013.csvLoading...2012Salary
carlsbad-salary-2012.csvLoading...2011Salary
carlsbad-salary-2011.csvLoading...