Records
167 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Jeanna DelReal | Human Resources Director | $91,547.00 | — |
| Lisa Howard | Police Officer | $76,092.00 | — |
| Justin Vinson | Water Systems Operator II | $61,507.00 | — |
| Justin Hendrix | Senior Planner | $76,412.00 | — |
| Tyna Lamison | Excecutive Assistant | $62,062.00 | — |
| Juan Sufuentes | Public Safety Dispatcer II | $54,043.00 | — |
| Brian Shaw | Water Division Manager/Chief | $63,668.00 | — |
| Karen Arden-Waller | Public Safety Dispatcher II | $59,456.00 | — |
| Elizabeth Wilde | Public Safety Dispatcer II | $66,245.00 | — |
| Patricia Tejeda | Accountant II | $52,661.00 | — |
| Jordan Jensen Jr | Water Systems Operator I | $55,574.00 | — |
| Lori Waterman | Grants Manager | $52,208.00 | — |
| Michael Rivera | Police Officer | $63,425.00 | — |
| Rene Macias | Sewer Maintenance Worker II | $52,699.00 | — |
| Samuel Burris | Sewer Maintenance Worker I | $47,294.00 | — |
| Daniel Barton | Recreation Supervisor | $57,621.00 | — |
| Levi Crain | Police Officer | $70,760.00 | — |
| Lakhwinder Deol | Finance Director | $61,592.00 | — |
| Roberto Romero | Public Works Maintenance Worker II | $41,908.00 | — |
| Patricia Isham | Public Safety Dispatcer I | $52,198.00 | — |
| Jesus Duran | Mechanic II | $44,014.00 | — |
| Margarita Saavedra | Excecutive Assistant | $39,912.00 | — |
| Kennedy Lee | Police Officer | $55,298.00 | — |
| Dave Sarginson | Police Officer | $16,695.00 | — |
| Corey Phillips | Streets/Parks Maintenance Worker II | $39,030.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Atwater as CSV.
2024Salary
atwater-salary-2024.csvLoading...2023Salary
atwater-salary-2023.csvLoading...2022Salary
atwater-salary-2022.csvLoading...2021Salary
atwater-salary-2021.csvLoading...2020Salary
atwater-salary-2020.csvLoading...2019Salary
atwater-salary-2019.csvLoading...2018Salary
atwater-salary-2018.csvLoading...2016Salary
atwater-salary-2016.csvLoading...2015Salary
atwater-salary-2015.csvLoading...2014Salary
atwater-salary-2014.csvLoading...2013Salary
atwater-salary-2013.csvLoading...2012Salary
atwater-salary-2012.csvLoading...2011Salary
atwater-salary-2011.csvLoading...