Records
163 Total| Name | Job Title | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| Mike Teater | Code Enforcement Officer | $44,978.00 | — |
| Cheryl Barboa | Accounting Technician | $62,590.00 | — |
| Alfredo Ceja | Public Works Maintenance Worker III | $63,141.00 | — |
| Corey Phillips | Streets/Parks Maintenance Worker II | $43,021.00 | — |
| Joshua Teater | Sewer Maintenance Worker I | $45,609.00 | — |
| Michael Rivera | Reserve Police Officer | $70,570.00 | — |
| Roberto Romero | Public Works Maintenance Worker II | $44,893.00 | — |
| Jesus Duran | Mechanic II | $45,839.00 | — |
| Lucina Armstrong | Payroll Technician | $61,583.00 | — |
| Michael Stanford | Public Works Maintenance Worker II | $60,731.00 | — |
| Margarita Saavedra | Excecutive Assistant | $39,138.00 | — |
| Manuel Duran | Streets/Parks Maintenance Worker II | $38,832.00 | — |
| Pietro Pietro | Police Chief | $26,310.00 | — |
| Patricia Mead | Police Clerk II | $34,618.00 | — |
| Jennifer Daniel | Account Clerk II | $57,871.00 | — |
| Ramon Garcia | Engineering Technician | $43,233.00 | — |
| Diane Rentfrow | Public Safety Dispatcer I | $47,764.00 | — |
| Dale Dawson | Water Systems Operatror I | $47,568.00 | — |
| Thomas Niederreuther | Reserve Police Officer | $42,976.00 | — |
| Stephanie Ruiz | Administrative Assistant II | $31,839.00 | — |
| Nisa Cox | Accounting Technician | $29,064.00 | — |
| Saraleann Brooklyn | Reserve Police Officer | $36,831.00 | — |
| Kimberly Bengtson-Jennings | Human Resources Assistant II | $23,054.00 | — |
| Michael Keeler | Police Officer | $27,266.00 | — |
| Janell Martin | Account Clerk I | $25,058.00 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Atwater as CSV.
2024Salary
atwater-salary-2024.csvLoading...2023Salary
atwater-salary-2023.csvLoading...2022Salary
atwater-salary-2022.csvLoading...2021Salary
atwater-salary-2021.csvLoading...2020Salary
atwater-salary-2020.csvLoading...2019Salary
atwater-salary-2019.csvLoading...2018Salary
atwater-salary-2018.csvLoading...2016Salary
atwater-salary-2016.csvLoading...2015Salary
atwater-salary-2015.csvLoading...2014Salary
atwater-salary-2014.csvLoading...2013Salary
atwater-salary-2013.csvLoading...2012Salary
atwater-salary-2012.csvLoading...2011Salary
atwater-salary-2011.csvLoading...